Členská základna
tvořena partnery MAS, kteří zastupují veřejné a soukromé místní socioekonomické zájmy.
Každý člen reprezentuje zájmovou skupinu, která je cíleně zaměřena na určitou problematiku rozvojového dokumentu, vztahující se k území MAS (Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na roky 2021 - 2027 = SCLLD). Zájmové slupiny definovala rada MAS. Příslušnost k zájmové skupině si určuje každý člen dle své převažující činnosti.
Zájmové skupiny MAS Brána do Českého ráje:
1. Veřejná správa
2. Společné aktivity obcí
3. Lidé a společnost
4. Ekonomická
5. Environmentální
Aktuální členská základna MAS Brána do Českého ráje
| 51 | VOJTÍŠKŮV STATEK 1598, z.s. | Viktorija Kořínková | NO | environmentální |
| 52 | Helena Červová | Helena Červová | NO | environmentální |
| Poř. č. | Člen MAS | Zástupce do MAS | Sektor | Zájmová skupina | | |
|---|
| 1 | Svazek obcí Brada | Ing. Alena Macounová | veřejný | společné aktivity obcí | | |
| 2 | „MIKROREGION TÁBOR“ | Mgr. Josef Šimek | veřejný | společné aktivity obcí | | |
| 3 | Mikroregion Pojizeří | Milan Havlík | veřejný | společné aktivity obcí | | |
| 4 | Obec Borovnice | Eva Tajbrová | veřejný | veřejná správa | | |
| 5 | Obec Choteč | Jana Lopatová | veřejný | veřejná správa | | |
| 6 | Město Lázně Bělohrad | Alena Kuželová, Dis | veřejný | veřejná správa | | |
| 7 | Obec Lužany | Ing. Martin Mitlöhner | veřejný | veřejná správa | | |
| 8 | Městys Mlázovice | Tomáš Komárek | veřejný | veřejná správa | | |
| 9 | Město Nová Paka | Mgr. Josef Cogan | veřejný | veřejná správa | | |
| 10 | Městys Pecka | Hana Štěrbová | veřejný | veřejná správa | | |
| 11 | Obec Úbislavice | Mgr. Ivan Plachý | veřejný | veřejná správa | | |
| 12 | Obec Vidochov | Věra Poláková | veřejný | veřejná správa | | |
| 13 | Obec Stará Paka | Jan Herber | veřejný | veřejná správa | | |
| 14 | Spolek Bezdružic, z.s. | Mgr. Barbora Murdychová | soukromý – PO, NO | environmentální | | |
| 15 | Myslivecký spolek Lověna Libuň | Milan Veselý | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 16 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Brada – Rybníček | Vladimír Košíček | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 17 | Římskokatolická farnost Železnice | Phdr. Čestmír Jung | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 18 | Lyžařský sportovní klub Lomnice nad Popelkou | Stanislav Dlouhý | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 19 | TJ Sokol Nová Ves nad Popelkou, z.s. | Marie Kynčlová | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 20 | Myslivecký spolek Nová Ves nad Popelkou | Ing. Stanislav Šachl, MBA | soukromý – PO, NO | environmentální | | |
| 21 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Libuň | Roman Pavlišta | soukromý – PO, NO | společné aktivity obcí | | |
| 22 | Anna Macková, Josef Váchal a fotografové, z.s. | Ing. Oldřich Haken | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 23 | AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. | Bohumil Sedlák | soukromý – PO | environmentální | | |
| 24 | ZEOS LOMNICE, a.s. | Přemysl Šulc | soukromý – PO | ekonomická | | |
| 25 | AGROCENTRUM JIZERAN a.s. | David Pražák | soukromý – PO | environmentální | | |
| 26 | Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Jesenný | Luboš Holina | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 27 | MS Jizera Semily | Václav Špiroch | soukromý – PO, NO | environmentální | | |
| 28 | SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Bozkov | Karel Čermák | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 29 | Římskokatolická farnost Bozkov | ThMgr. Krzysztof Mikuszewski | soukromý | lidé a společnost | | |
| 30 | TJ Benešov u Semil | Dalibor Lampa | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 31 | Tělocvičná jednota Sokol Benešov u Semil | Ing. Jan Martinec | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 32 | ZEPOS RS s.r.o | Roman Ševců | soukromý – PO | ekonomická | | |
| 33 | SLAKO s r.o. | Jan Kobrle | soukromý – PO | ekonomická | | |
| 34 | Život bez bariér,z.ú. | Jitka Fučíková | soukromý – PO, NO | lidé a společnost | | |
| 35 | Myslivecké spolek Trosky | Lukáš Srba | soukromý – PO, NO | environmentální | | |
| 36 | Okresní agrární komora Jičín | Ing. Hana Svatoňová | soukromý – PO, NO | environmentální | | |
| 37 | Radomír Sedláček | Radomír Sedláček | soukromý – FOP | environmentální | | |
| 38 | Farma Stříbrný s.r.o. | Karel Stříbrný | soukromý – FOP | environmentální | | |
| 39 | Josef Vilimovský | Josef Vilimovský | soukromý – FOP | ekonomická | | |
| 40 | Ing. Liběna Hakenová | Ing. Liběna Hakenová | soukromý – FOP | ekonomická | | |
| 41 | Martin Dolenský | Martin Dolenský | soukromý – FOP | ekonomická | | |
| 42 | Miroslav Balatka | Miroslav Balatka | soukromý – FOP | ekonomická | | |
| 43 | Lenka Malá | Lenka Malá | soukromý – FO | veřejná správa | | |
| 44 | Stanislav Doubek | Stanislav Doubek | soukromý – FO | veřejná správa | | |
| 45 | Junák – český skaut, středisko Lázně Bělohrad, z.s. | Ladislav Stuchlík | soukromý – NO | lidé a společnost | | |
| 46 | Tělocvičná jednota Sokol Lomnice nad Popelkou | Ing. Lívia Wimmerová | soukromý – NO | environmentální | | |
| 47 | SKLO JIČÍN s.r.o. | André Jakubička | soukromý – PO | ekonomická | | |
| 48 | Ing. Denisa Vávrová | Ing. Denisa Vávrová | soukromý-FO | lidé a společnost | | |
| 49 | Statek Cilina, s.r.o | Vojtěch Drahoňovský | soukromý - PO | environmentální | | |
| 50 | Junák – český skaut, středisko Lomnice nad Popelkou | Bc . Jan Pekárek | NO | lidé a společnost | | |
Historie složení členské základny.
Podmínky přijetí za člena MAS Brána do Českého ráje, z.s.
- fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli spolku, má trvalé bydliště nebo sídlo v územní působnosti MAS nebo v tomto území prokazatelně působí
- seznámení se se Stanovami spolku Typ: PDF dokument, Velikost: 262.25 kB (zejména bod IV. – práva a povinnosti člena)
- ochota podílet se na dosahování stanovených cílů, hájit zájmy spolku a platit členské příspěvky
- vyplnění členské přihlášky Typ: DOC dokument, Velikost: 240.5 kB a její písemné doručení na adresu sídla spolku (kancelář MAS)
- schválení přihlášky radou MAS
- zaplacení členského příspěvku