
MZe ČR zveřejnilo tabulku stanovující alokace pro jednotlivé MAS z Programu rozvoje venkova na plánovací období 2014 – 2020
Alokace pro MAS Brána do Českého ráje, z.s.:
Tabulka alokací všech MAS ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 253.61 kB
Byla také zveřejněna metodika pro tvorbu fichí z PRV. Metodika ke stažení Typ: PDF dokument, Velikost: 347.11 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
