„Rekonstrukce skladu na siláž v Roškopově“ |
|
Žadatel: | AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. |
Návaznost na fichy: | Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků |
Místo realizace: | k.ú. Roškopov, st. p. č. 148 |
Předmět projektu: |
rekonstrukce betonového polozapuštěného silážního žlabu (9,5 x 50 m) odbourání narušeného dna, položení nových drenáží a kanalizačních trubek, vyztužení dna kamenivem, položení nového betonu s vyztuženou svařovanou sítí z tažených drátů |
Realizace: | léto 2011 |
Celkové výdaje v Kč: | plán 719 538 skutečnost 823 719 |
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: | plán 599 615 skutečnost 823 719 |
Výše dotace v Kč: | plán 299 807 skutečnost 299 807 |
„Nové lisování sena a slámy“ |
|
Žadatel: | Radomír Sedláček |
Návaznost na fichy: | Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků |
Místo realizace: | Nová Paka – Valdov |
Předmět projektu: | nákup závěsného lisu na seno a slámu pro potřeby zemědělské farmy |
Realizace: | květen- červenec 2012 |
Celkové výdaje v Kč: | plán 840 000 skutečnost 837 600 |
Způsobilé výdaje pro dotaci v Kč: | plán 700 000 skutečnost 698 000 |
Výše dotace v Kč: | plán 350 000 skutečnost 349 000 |
Fotogalerie |
![]() |
"Technologie čerpání kejdy" |
|
Žadatel: | ZEOS LOMNICE a.s. |
Návaznost na fichy: | Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků |
Místo realizace: | k.ú. Nová Ves nad Popelkou, Syřenov – střediska ŽV |
Předmět projektu: | nákup a instalace 4 vertikálních šerpadel do 2 jímek na kejdu |
Realizace: | léto 2013 |
celkové výdaje: | plán: 590 400,- Kč skutečnost: 595 320 Kč |
Způsobilé výdaje pro dotaci: | plán: 492 000,- Kč skutečnost 492 000 Kč |
Schválená dotace: | plán: 246 000,- Kč skutečnost 246 000 Kč |
% dotace ze ZV: | 50% |
Fotogalerie: |
"Zastýlací vůz do živočišné výroby" |
|
Žadatel: | ZEOS LOMNICE a.s. |
Návaznost na fichy: | Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků |
Místo realizace: | k.ú. Rváčov – středisko ŽV |
Předmět projektu: | nákup tažného zastýlacího vozu pro ŽV |
Realizace: | podzim 2013 |
celkové výdaje: | plán: 602 580,- Kč skutečnost: 516 856 Kč |
Způsobilé výdaje pro dotaci: | plán: 498 000,- Kč skutečnost 800 000 Kč |
Schválená dotace: | plán: 249 000,- Kč skutečnost 320 000 Kč |
% dotace ze ZV: | 50% |
Fotogalerie: |
"Nákup nakladače" |
|
Žadatel: | Hana Šulcová |
Návaznost na fichy: | Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků |
Místo realizace: | k.ú. Staňkov u Pecky |
Předmět projektu: | nákup univerzálního samojízdného nakladače s teleskopickým ramenem, kleštěmi na balíky, kydacími vidlemi a lopatou |
Realizace: | léto 2013 |
celkové výdaje: | plán: 768 350,- Kč skutečnost: 794 970 Kč |
Způsobilé výdaje pro dotaci: | plán: 635 000,- Kč skutečnost 635 000 Kč |
Schválená dotace: | plán: 285 750,- Kč skutečnost 285 750 Kč |
% dotace ze ZV: | 45 % |
Fotogalerie: |
"Nová technologie dojení" |
|
Žadatel: | Roman Klouza |
Návaznost na fichy: | Fiche č. 1 – Modernizace zemědělských podniků |
Místo realizace: | k.ú. Staňkov u Pecky |
Předmět projektu: | pořízení a montáž stacionární rybinové dojírny s 2 x 6 stáním pro skot |
Realizace: | podzim 2013 |
celkové výdaje: | plán: 968 000,- Kč skutečnost: 800 000 Kč |
Způsobilé výdaje pro dotaci: | plán: 800 000,- Kč skutečnost 800 000 Kč |
Schválená dotace: | plán: 384 000,- Kč skutečnost 384 000 Kč |
% dotace ze ZV: | 48 % |
Fotogalerie: |
![]() |
MAS Brána do Českého ráje, z.s. Libuň 27 507 15 Libuň |
![]() |
klackova@masbcr.cz |
![]() |
+420 606 618 112 |
Vyhledat
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.